Цены
На этой странице представлены основные позии прайса, полную версю Вы можете посмотреть здесь.
Если у Вас появились вопросы, можете задать их по телефонам (814 2) 56-30-30, +7-911-429-42-86, по электронной почте info@diadetki.ru, в нашей группе ВКонтакте или заполнить форму на сайте.
Будем рады Вам помочь!
| № | Терапия | Цена |
| Консультации, осмотры | ||
| 1 | Первичная диагностика (осмотр, составление индивидуального плана лечения ,оформление медицинской карты и сопутствующих документов) |
1200 |
| 2 | Повторный прием | 950 |
| 3 | Дентальный ренгеновский снимок | 450 |
| 4 | Ортопантомограмма | 900 |
| 5 | Ортопантограмма с боковой проекцией | от 1650 |
| Профилактика | ||
| 1 | Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) (за 2 челюсти), временный прикус |
4060-6590 |
| 2 | Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) (за 2 челюсти), сменный прикус | 4760-7620 |
| 3 | Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) (за 2 челюсти), постоянный прикус | 5520-9150 |
| 4 | Герметизация фиссур временного зуба | 2140-2450 |
| 5 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2860 |
| Лечение | ||
| 1 | Анестезия аппликационная | 360 |
| 2 | Анестезия иньекционная (Septonest, Ubistesin, Scandanest, Ultracain) | от 840 |
| 3 | Анестезия аппликационная и инъекционная | от 1200 |
| 4 | Лечение кариеса временного зуба | от 4980 |
| 5 | Лечение кариеса постоянного зуба | от 7610 |
| 6 | Лечение осложненного кариеса временного зуба | от 10350 |
| 7 | Лечение госложненного кариеса постоянного зуба | от 19700 |
| Ортодонтия | ||
| 1 | Первичная диагностика ортодонта (осмотр, постановка предварительного диагноза, оформление медицинских документов, обучение, санитарное просвещение, консультация родителей и пациентов по усвоению методов устранения вредных привычек, нормализации функций ЗЧС с целью профилактики ЗЧА) | от 1700 |
| 2 | Повторная консультация ортодонта | 1200 |
| 3 | Слепки и модели за 1 челюсть | от 2700 |
| 4 | Накусочная капа (пластинка) | от 8200 |
| 5 | LM активатор | 18200 |
| 6 | Прием в ходе лечения/LMАктиватор | 1200 |
| 7 | Подготовка к установке брекет-системы | от 16850 |
| 8 | Брекет-система Damon Q 1 челюсть | 78200 |
| 9 | Брекет-система Damon Clear 1 челюсть | от 84000 |
| 10 | Снятие брекет-системы | 5200 |
| 11 | Установка ретейнера | 8200 |
| Хирургия | ||
| 1 | Консультация хирурга (осмотр, оформление медицинской карты и сопутствующих документов) | 1200 |
| 2 | Удаление временного зуба | от 1680 |
| 3 | Удаление постоянного зуба | от 4560 |
| 4 | Удаление 8-ки ("зуба мудрости") | от 10260 |
| 5 | Пластика уздечки верхней губы | от 4800 |
| 6 | Пластика уздечки языка | от 4800 |
| 7 | Пластика уздечки верх. губы до 3-х мес | от 1320 |
| 8 | Удаление новообразований | от 5760 |
| 9 | Раскрытие коронки зуба | от 6000 |
| Взрослый прием | ||
| 1 | Первичная диагностика (осмотр, составление индивидуального плана лечения ,оформление медицинской карты и сопутствующих документов) | 1200 |
| 2 | Повторный прием | 950 |
| 3 | Профилактическое мероприятие (профессиональная гигиена, флюоризация) (за 2 челюсти), постоянный прикус | от 7570 |
| 4 | Лечение кариеса | от 7610 |
| 5 | Лечение пульпита | от 19700 |

